← LeadMostРейтинг агентствБлог
По реестру контрактов ЕИС · обновлено 11 сентября 2026
За апрель 2026 рекламные госконтракты выиграли 29 агентств: 34 контракта на 15,5 млн ₽. Ниже — по сумме выигранного.
| Агентство | Контрактов | Сумма | Крупнейший заказчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ПИАР КОМПАНИЯ ИМЯ» | 1 | 5,5 млн ₽ | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2 | ООО «МЕДИА ДАЙДЖЕСТ» | 1 | 5 млн ₽ | ПРАВИТЕЛЬСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3 | ООО "АРС ГУБЕРНАНДИ" (ООО АРС ГУБЕРНАНДИ) | 1 | 2,1 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ "МОСВ |
| 4 | ООО «ДАТА ИСТ» | 1 | 1,3 млн ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА |
| 5 | ООО «АММ» | 1 | 937 200 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ" |
| 6 | ООО «ЭЛВИС» | 1 | 618 975 ₽ | КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА |
| 7 | ООО "Автовизаж" | 2 | — | — |
| 8 | ООО "Аквамарин" | 2 | — | — |
| 9 | ООО "Городской Формат Плюс" | 2 | — | — |
| 10 | ООО "Рекпро" | 2 | — | — |
| 11 | ООО "СТАВМЕДИАКОМ" | 2 | — | — |
| 12 | ООО "47-й Меридиан" | 1 | — | — |
| 13 | ООО "Агентство Региональных Новостей" | 1 | — | — |
| 14 | ООО "Альянс Про" | 1 | — | — |
| 15 | ООО "Армада" | 1 | — | — |
| 16 | ООО "Большая Медведица" | 1 | — | — |
| 17 | ООО "Городская Среда" | 1 | — | — |
| 18 | ООО "Медиа-Сервис" | 1 | — | — |
| 19 | ООО "Медиасоюз" | 1 | — | — |
| 20 | ООО "Орион-Абакан" | 1 | — | — |
| 21 | ООО "Поступи Онлайн" | 1 | — | — |
| 22 | ООО "РА ФОРМАТ" | 1 | — | — |
| 23 | ООО "Рейтинг" | 1 | — | — |
| 24 | ООО "Рекламно-информационное агентство "Фартуна" | 1 | — | — |
| 25 | ООО "Рекламное Агентство Медиа Траст" | 1 | — | — |
| 26 | ООО "Рекламное Агентство Экран" | 1 | — | — |
| 27 | ООО "Реформа +" | 1 | — | — |
| 28 | ООО "Сахар Медиа" | 1 | — | — |
| 29 | ООО Рекламно-Информационное Агентство "Партнёр Групп" | 1 | — | — |
LeadMost каждое утро показывает агентствам, кто прямо сейчас ищет подрядчика по рекламе: тендеры, планы закупок, заказчики с истекающим контрактом — с суммой, сроком подачи и разбором ТЗ. Пробный кабинет 14 дней, без договора и банковской карты.
сентябрь 2026 август 2026 июль 2026 июнь 2026 май 2026 апрель 2026 март 2026 февраль 2026 январь 2026 декабрь 2025 ноябрь 2025 октябрь 2025
Источник — реестр контрактов ЕИС (zakupki.gov.ru), открытые данные по 44-ФЗ. В рейтинге только юридические лица; контакты организаций не публикуются. Суммы — цена контракта на момент подписания.