← LeadMostРейтинг агентствБлог
По реестру контрактов ЕИС · обновлено 11 сентября 2026
За февраль 2026 рекламные госконтракты выиграли 22 агентства: 31 контракт на 203,1 млн ₽. Ниже — по сумме выигранного.
| Агентство | Контрактов | Сумма | Крупнейший заказчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ОММ» | 4 | 75,9 млн ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ" |
| 2 | ООО « РЕКЛАМА-ЦЕНТР» | 3 | 52,6 млн ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ" |
| 3 | ООО "Медиа-Ппл" | 1 | 28 млн ₽ | — |
| 4 | ООО «РЕКМАСТЕР» | 1 | 12,8 млн ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ" |
| 5 | ООО «МАКСИНФО» | 3 | 8,7 млн ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ" ГОРОДА КИРОВА |
| 6 | ООО "МЕДИА-РЕСУРС" | 2 | 6,6 млн ₽ | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
| 7 | ООО «БИЛБОРДПОСТ» | 1 | 5,5 млн ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ" |
| 8 | ООО «БЮРО» | 1 | 5,2 млн ₽ | ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИ |
| 9 | ООО «РУСС АУТДОР» | 1 | 3 млн ₽ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕКЛАМЫ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ" |
| 10 | ООО "Городской Формат Плюс" | 1 | 1,5 млн ₽ | ПСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.С. ПУШКИНА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУ |
| 11 | ООО ФИРМА "РИКОМ" (ООО ФИРМА "РИКОМ") | 1 | 1,4 млн ₽ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ" ГОРОДА КИРОВА |
| 12 | ООО «СМ» | 1 | 1,1 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗД |
| 13 | ООО «ДВА ТОВАРИЩА» | 1 | 753 400 ₽ | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ |
| 14 | ООО "Компаньон-Медиа" | 2 | — | — |
| 15 | ООО "Ботанический Сад" | 1 | — | — |
| 16 | ООО "ВОЛЕКС" | 1 | — | — |
| 17 | ООО "МедиКон" | 1 | — | — |
| 18 | ООО "Позитив" | 1 | — | — |
| 19 | ООО "Региональный Дом Рекламы" | 1 | — | — |
| 20 | ООО "Рекпро" | 1 | — | — |
| 21 | ООО "Световид" | 1 | — | — |
| 22 | ООО фирма "АРТ" | 1 | — | — |
LeadMost каждое утро показывает агентствам, кто прямо сейчас ищет подрядчика по рекламе: тендеры, планы закупок, заказчики с истекающим контрактом — с суммой, сроком подачи и разбором ТЗ. Пробный кабинет 14 дней, без договора и банковской карты.
сентябрь 2026 август 2026 июль 2026 июнь 2026 май 2026 апрель 2026 март 2026 февраль 2026 январь 2026 декабрь 2025 ноябрь 2025 октябрь 2025
Источник — реестр контрактов ЕИС (zakupki.gov.ru), открытые данные по 44-ФЗ. В рейтинге только юридические лица; контакты организаций не публикуются. Суммы — цена контракта на момент подписания.