← LeadMostТендеры на рекламуРейтинг агентствБлог
Обновлено 13.09.2026 · 67 открытых закупок на 208,7 млн ₽ · за 12 месяцев через ЕИС прошло 1923 закупки по этим направлениям
Здесь то, что LeadMost находит в ЕИС для рекламных агентств: открытые тендеры и планы закупок по направлениям, заказчики, которые покупают рекламу регулярно, и разборы технического задания по документации — 769 закупок за год. Контур, коммерческие площадки и закрытые закупки сюда не входят — только открытые данные.
| Направление | Открыто | Сумма открытых | За год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тендеры на ТВ-рекламу размещение рекламы на телевидении, спонсорство, производство ТВ-роликов | 10 | 43,8 млн ₽ | 333 |
| 2 | Тендеры на радиорекламу размещение и производство рекламы на радио | 2 | 3,8 млн ₽ | 13 |
| 3 | Тендеры на наружную рекламу билборды, сити-форматы, транспорт, indoor, медиафасады | 4 | 15,4 млн ₽ | 129 |
| 4 | Тендеры на digital-рекламу контекст, таргет, программатик, размещение в интернете | 1 | 19,2 млн ₽ | 148 |
| 5 | Тендеры на SMM и ведение соцсетей ведение сообществ, контент, продвижение в социальных сетях | 0 | — | 73 |
| 6 | Тендеры на видеопродакшн съёмка и производство роликов, фильмов, анимации | 3 | 1,8 млн ₽ | 190 |
| 7 | Тендеры на брендинг и дизайн фирменный стиль, логотипы, упаковка, дизайн | 14 | 18,7 млн ₽ | 189 |
| 8 | Тендеры на промо и BTL промоакции, сувенирная продукция, мерч, стимулирующие мероприятия | 14 | 13,2 млн ₽ | 261 |
| 9 | Тендеры на организацию мероприятий форумы, фестивали, выставки, деловые и городские события | 7 | 83 млн ₽ | 116 |
| 10 | Тендеры на маркетинговые исследования опросы, фокус-группы, аналитика рынка и аудитории | 6 | 5,7 млн ₽ | 99 |
| 11 | Тендеры на полиграфию печать буклетов, плакатов, книг и рекламных материалов | 1 | 47 900 ₽ | 30 |
| 12 | Тендеры на PR-сопровождение связи с общественностью, работа со СМИ, информационное сопровождение | 0 | — | 22 |
| 13 | Тендеры на размещение в СМИ публикации и размещение информационных материалов в медиа | 0 | — | 25 |
| 14 | Тендеры на маркетинговую стратегию стратегии продвижения, коммуникационные и маркетинговые концепции | 1 | 1,5 млн ₽ | 10 |
| 15 | Тендеры на рекламные услуги рекламные услуги и кампании без привязки к одному каналу | 4 | 2,7 млн ₽ | 285 |
42 субъектов с десятью и более закупками за год — все регионы.
218 заказчиков с тремя и более закупками за год — полный список. Ниже — самые активные.
LeadMost каждое утро показывает агентству, кто прямо сейчас ищет подрядчика по рекламе: тендеры, планы закупок, заказчики с истекающим контрактом — с суммой, сроком подачи и разбором ТЗ. Пробный кабинет 14 дней, без договора и банковской карты.
Источник — ЕИС (zakupki.gov.ru), открытые данные по 44-ФЗ и 223-ФЗ; суммы — начальная цена по извещению. Лоты платных агрегаторов не публикуются. Контакты заказчиков на открытых страницах не показываются — они доступны в кабинете по основанию 152-ФЗ ст. 6 ч. 1 п. 11, для обращения по конкретной закупке.