← LeadMostРейтинг агентствБлог
По реестру контрактов ЕИС · обновлено 11 сентября 2026
За декабрь 2025 рекламные госконтракты выиграли 29 агентств: 33 контракта на 70,1 млн ₽. Ниже — по сумме выигранного.
| Агентство | Контрактов | Сумма | Крупнейший заказчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ЭЛВИС» | 2 | 57,6 млн ₽ | КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 2 | ООО «ТЕРМИНАЛ» | 1 | 3,3 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" |
| 3 | ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ» | 1 | 3,2 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 4 | ООО «ВОСТОК-МЕДИА» | 1 | 2,2 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5 - "ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ |
| 5 | ООО «ЭКОС» | 1 | 1,8 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 6 | ООО «СТАР КО» | 1 | 1,2 млн ₽ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И М |
| 7 | ООО «ФИРМА ГРАНИТ» | 1 | 900 000 ₽ | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП" |
| 8 | ООО "Атлант-М" | 2 | — | — |
| 9 | ООО "Аутдор Групп" | 2 | — | — |
| 10 | ООО Рекламное Агентство "Блик" | 2 | — | — |
| 11 | ООО "Альянс Север Групп" | 1 | — | — |
| 12 | ООО "Би-Си-Эй" | 1 | — | — |
| 13 | ООО "Витрина" | 1 | — | — |
| 14 | ООО "Гилмарк Контекст" | 1 | — | — |
| 15 | ООО "Городская Среда" | 1 | — | — |
| 16 | ООО "Гриф" | 1 | — | — |
| 17 | ООО "Диджитал Инк" | 1 | — | — |
| 18 | ООО "Кобальт" | 1 | — | — |
| 19 | ООО "Культурный Портал" | 1 | — | — |
| 20 | ООО "Лдс-Медиа" | 1 | — | — |
| 21 | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1 | — | — |
| 22 | ООО "Навистар" | 1 | — | — |
| 23 | ООО "Рекламное Агентство "Медиацентр "Югра" | 1 | — | — |
| 24 | ООО "СПб Медиа сервис" | 1 | — | — |
| 25 | ООО "Своё Дело" | 1 | — | — |
| 26 | ООО "СитиМедиа" | 1 | — | — |
| 27 | ООО "Технология Нв" | 1 | — | — |
| 28 | ООО "Форэст" | 1 | — | — |
| 29 | ООО фирма "АРТ" | 1 | — | — |
LeadMost каждое утро показывает агентствам, кто прямо сейчас ищет подрядчика по рекламе: тендеры, планы закупок, заказчики с истекающим контрактом — с суммой, сроком подачи и разбором ТЗ. Пробный кабинет 14 дней, без договора и банковской карты.
сентябрь 2026 август 2026 июль 2026 июнь 2026 май 2026 апрель 2026 март 2026 февраль 2026 январь 2026 декабрь 2025 ноябрь 2025 октябрь 2025
Источник — реестр контрактов ЕИС (zakupki.gov.ru), открытые данные по 44-ФЗ. В рейтинге только юридические лица; контакты организаций не публикуются. Суммы — цена контракта на момент подписания.