← LeadMostРейтинг агентствБлог
По реестру контрактов ЕИС · обновлено 11 сентября 2026
За октябрь 2025 рекламные госконтракты выиграли 15 агентств: 17 контрактов на 192,4 млн ₽. Ниже — по сумме выигранного.
| Агентство | Контрактов | Сумма | Крупнейший заказчик | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ВЕЛЛЕР МЕДИА» | 2 | 134 млн ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 2 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "МР-ПРЕССА" (ООО "ИД "МР-ПРЕССА") | 1 | 58,4 млн ₽ | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ |
| 3 | ООО "Реактив" | 2 | — | — |
| 4 | ООО "Абв-Групп" | 1 | — | — |
| 5 | ООО "Абрикос РА" | 1 | — | — |
| 6 | ООО "Альбион медиа" | 1 | — | — |
| 7 | ООО "Вайзап" | 1 | — | — |
| 8 | ООО "Гедеон-Н" | 1 | — | — |
| 9 | ООО "Контакт Медиа" | 1 | — | — |
| 10 | ООО "Лариса-Сити Сэйлс" | 1 | — | — |
| 11 | ООО "ПРОдвижение-Челябинск" | 1 | — | — |
| 12 | ООО "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "ЦВЕТ" | 1 | — | — |
| 13 | ООО "Рекламное Агентство" | 1 | — | — |
| 14 | ООО "Сфера" | 1 | — | — |
| 15 | ООО РА "СИТИ ВЕН" | 1 | — | — |
LeadMost каждое утро показывает агентствам, кто прямо сейчас ищет подрядчика по рекламе: тендеры, планы закупок, заказчики с истекающим контрактом — с суммой, сроком подачи и разбором ТЗ. Пробный кабинет 14 дней, без договора и банковской карты.
сентябрь 2026 август 2026 июль 2026 июнь 2026 май 2026 апрель 2026 март 2026 февраль 2026 январь 2026 декабрь 2025 ноябрь 2025 октябрь 2025
Источник — реестр контрактов ЕИС (zakupki.gov.ru), открытые данные по 44-ФЗ. В рейтинге только юридические лица; контакты организаций не публикуются. Суммы — цена контракта на момент подписания.